Q:Which style do you prefre?
A: Choose from styles and materials that match your outdoor space and decor.
RWX-017
RWX-018
RWX-019
RWX-022
Item No. | RWX-017 | RWX-018 | RWX-019 | RWX-022 |
---|---|---|---|---|
Name | 3 layers Crank Umbrella | Alum Oxidation Crank Umbrella | Alum Oxidation Crank Umbrella | Auto Solar Umbrella |
Size | dia. 2.7M or dia. 3M | dia.2.5M or dia.2.7M or dia.3M or 2x3M or 2.5×2.5M | dia.2.5M or dia.2.7M or dia.3M or 2x3M or 2.5×2.5M | dia. 2.7M or dia.3M. |
Fabric Material | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester |
Pole Material | Alum or steel | Alum | Alum | Alum |
Umbrella Stand | W/O | W/O | W/O | W/O |
RWX-015
RWX-016
RWX-020
RWX-021
Item No. | RWX-015 | RWX-016 | RWX-020 | RWX-021 |
---|---|---|---|---|
Name | Normal Crank Umbrella | Fiber Glass Crank Umbrella | Solar Crank Umbrella | Solar Crank Umbrella, with strip lights |
Size | dia.2M or dia.2.5M or dia.2.7M or dia.3M or 2x2M or 2x3M or 2.5×2.5M or 3x3M | dia.2.5M or dia.2.7M or dia.3M | dia.2.7M or dia.3M or 2x3M or 2.5×2.5M | dia. 2.7M or dia.3M or 2.5×2.5M |
Fabric Material | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester |
Pole Material | Alum | Alum or steel | Alum or steel | Alum |
Umbrella Stand | W/O | W/O | W/O | W/O |
Your Content Goes Here
RWX-013
RWX-014
RWX-023
RWX-024
Item No. | RWX-013 | RWX-014 | RWX-023 | RWX-024 |
---|---|---|---|---|
Name | Crank Double Umbrella | Half-round Crank Umbrella | Big Crank Umbrella | Big Crank Umbrella |
Size | 4.6×2.7M or 3.6×1.9M | dia.2.7M or dia.3M or 2.5×1.3M | dia.4M or dia. 5M or 4x4M | dia.5M |
Fabric Material | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester | 180g/m2 Polyester |
Pole Material | Alum | Alum | Alum | Alum |
Umbrella Stand | W/O | W/O | W/O | W/O |